Cotizaciones 2025
El día 5 de abril de 2006 se inauguró la Lonja Ibérica de Productos Ecológicos, un proyecto pionero a nivel nacional.
Esta Lonja se realiza periódicamente el primer miércoles de cada mes y está constituida por varios especialistas del sector oleícola, cerealista, cárnico y hortícola.
Pulse sobre las pestañas para ver los precios de cada mes.
Enero
Precios productos ecológicos el 8 de enero 2025
CARNE DE BOVINO, OVINO Y CERDO (precios puestos en matadero)
Producto | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
---|---|---|---|
Ternera (200-250 Kg.) | 6,40 | 6,60 | Kg/canal |
Añojo (hasta 300 Kg.) | S/C | S/C | Kg/canal |
Cordero Lechal (5-7,5 Kg.) | S/C | S/C | Kg/canal |
Cerdo blanco (90-100 Kg.) | S/C | S/C | Kg/canal |
Comentario: Continúan disparados los precios por falta de oferta.
CEREALES (precios en origen agricultor sobre camión)
Producto | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
---|---|---|---|
Cebada | 220,00 | 220,00 | Tm. |
Avena | 240,00 | 240,00 | Tm. |
Trigo pienso | S/C | S/C | Tm. |
Trigo duro | S/C | S/C | Tm. |
Trigo blando | 250,00 | 250,00 | Tm. |
Maíz | S/C | S/C | Tm. |
Veza | 530,00 | 530,00 | Tm. |
Guisante | S/C | S/C | Tm. |
Paja | S/C | S/C | Tm. |
Heno | S/C | S/C | Tm. |
Centeno | S/C | S/C | Tm. |
Triticale | S/C | S/C | Tm. |
Comentario: Van disminuyendo las existencias, pero no hay mucha demanda.
ACEITE (precios sobre camión)
Producto | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
---|---|---|---|
Aceite de oliva virgen extra | 7,00 | 7,00 | Kg/granel |
Comentario: En el ecuador de la campaña, estabilidad en los precios hasta rerificar agoros y rendimientos.
HORTALIZAS DE TODO EL AÑO (precios en origen agricultor sobre camión)
Producto | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
---|---|---|---|
Acelga | 1,20 | 1,20 | Kg. |
Cebolla | S/C | S/C | Kg. |
Lechuga | 1,05 | 1,05 | unidad |
Patata | S/C | S/C | Kg. |
Puerro | S/C | S/C | Kg. |
Ajos | S/C | S/C | Kg. |
Cebolleta | S/C | S/C | manojo |
HORTALIZAS DE INVIERNO (precios en origen agricultor sobre camión)
Producto | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
---|---|---|---|
Nabo | 1,10 | 1,10 | Kg. |
Brócoli | 1,95 | 1,95 | Kg. |
Calabaza | S/C | S/C | Kg. |
Repollo | 1,65 | 1,65 | Kg. |
Lombarda | 1,70 | 1,70 | Kg. |
Coliflor | 1,50 | 1,50 | Kg. |
Espinaca | S/C | S/C | Kg. |
Romanescu | S/C | S/C | Kg. |
Remolacha | S/C | S/C | Kg. |
HORTALIZAS DE VERANO (precios en origen agricultor sobre camión)
Producto | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
---|---|---|---|
Berenjena | S/C | S/C | Kg. |
Calabacín | S/C | S/C | Kg. |
Pepino | S/C | S/C | Kg. |
Pimiento verde | S/C | S/C | Kg. |
Pimiento rojo | S/C | S/C | Kg. |
Sandía | S/C | S/C | Kg. |
Melón | S/C | S/C | Kg. |
Tomate | S/C | S/C | Kg. |
Tomate selecto | S/C | S/C | Kg. |
Col kale | S/C | S/C | Kg. |
Comentario: Los precios y el mercado siguen estables y en las mismas condiciones.