Just open a Bet365 account today and make a deposit http://abonuscode.co.uk Make a deposit of £10-£200 and then enter the 10-digit bonus code
Cotizaciones 2020
El día 5 de abril de 2006 se inauguró la Lonja Ibérica de Productos Ecológicos, un proyecto pionero a nivel nacional.
Esta Lonja se realiza periódicamente el primer miércoles de cada mes y está constituida por varios especialistas del sector oleícola, cerealista, cárnico y hortícola.
Pulse sobre las pestañas para ver los precios de cada mes.
Enero
Precios productos ecológicos el 8 de enero de 2020
CARNE DE BOVINO, OVINO Y CERDO (precios puestos en matadero)
| Descripción | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
| Ternera (200-250 Kg.) | 4,50 | 4,50 | Kg/canal |
| Añojo (hasta 300 Kg.) | 4,50 | 4,50 | Kg/canal |
| Cordero Lechal (5-7,5 Kg.) | S/C | S/C | Kg/canal |
| Cerdo blanco (90-100 Kg.) | S/C | S/C | Kg/canal |
Comentario: precios estables en el sector.
CEREALES (precios en origen agricultor sobre camión)
| Descripción | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
| Cebada | 210,00 | 216,00 | Tm. |
| Avena | 198,00 | 198,00 | Tm. |
| Trigo pienso | 222,00 | 228,00 | Tm. |
| Trigo duro | S/C | S/C | Tm. |
| Trigo blando | 234,00 | 240,00 | Tm. |
| Maiz | S/C | S/C | Tm. |
| Veza | S/C | S/C | Tm. |
| Guisante | S/C | S/C | Tm. |
| Paja | S/C | S/C | Tm. |
| Heno | S/C | S/C | Tm. |
| Centeno | S/C | S/C | Tm. |
| Triticale | 216,00 | 222,00 | Tm. |
Comentario: ligero repunte de algunas categorías por pocas existencias.
ACEITE (precios sobre camión)
| Descripción | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
| Aceite de oliva virgen extra | 3,00 | 3,00 | Kg/granel |
Comentario: mantenimiento de precios con las expectativas puestas en la nueva cosecha.
HORTALIZAS DE TODO EL AÑO (precios en origen agricultor sobre camión)
| Descripción | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
| Acelga | 1,40 | 1,40 | Kg. |
| Cebolla | 1,00 | S/C | Kg. |
| Lechuga | 0,80 | 0,80 | unidad |
| Patata | S/C | S/C | Kg. |
| Puerro | S/C | S/C | Kg. |
| Ajos | S/C | S/C | Kg. |
| Cebolleta | 1,10 | 1,00 | manojo |
HORTALIZAS DE INVIERNO (precios en origen agricultor sobre camión)
| Descripción | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
| Nabo | 1,00 | 1,00 |
Kg. |
| Brócoli | 1,40 | 1,40 | Kg. |
| Calabaza | S/C | S/C | Kg. |
| Repollo | 1,10 | 1,10 |
Kg. |
| Lombarda | S/C | S/C | Kg. |
| Coliflor | 1,30 | 1,30 |
Kg. |
| Espinaca | 3,00 | 3,00 |
Kg. |
| Remolacha | 1,20 | 1,20 |
Kg. |
HORTALIZAS DE VERANO (precios en origen agricultor sobre camión)
| Descripción | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
| Berenjena | S/C | S/C | Kg. |
| Calabacín | S/C | S/C | Kg. |
| Pepino | S/C | S/C | Kg. |
| Pimiento Verde |
S/C | S/C | Kg. |
| Pimiento Rojo |
S/C | S/C | Kg. |
| Sandía | S/C | S/C | Kg. |
| Melón | S/C | S/C | Kg. |
| Tomate | S/C | S/C | Kg. |
| Tomate Selecto | S/C | S/C | Kg. |
Comentario: poca oferta estacional y poca demanda por lo que repiten los precios.
Febrero
Precios productos ecológicos el 5 de febrero de 2020
CARNE DE BOVINO, OVINO Y CERDO (precios puestos en matadero)
| Descripción | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
| Ternera (200-250 Kg.) | 4,50 | 4,50 | Kg/canal |
| Añojo (hasta 300 Kg.) | 4,50 | 4,50 | Kg/canal |
| Cordero Lechal (5-7,5 Kg.) | S/C | S/C | Kg/canal |
| Cerdo blanco (90-100 Kg.) | S/C | S/C | Kg/canal |
Comentario: mercado muy estable, sin cambios.
CEREALES (precios en origen agricultor sobre camión)
| Descripción | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
| Cebada | 216,00 | 216,00 | Tm. |
| Avena | 198,00 | 198,00 | Tm. |
| Trigo pienso | 228,00 | 228,00 | Tm. |
| Trigo duro | S/C | S/C | Tm. |
| Trigo blando | 240,00 | 240,00 | Tm. |
| Maiz | S/C | S/C | Tm. |
| Veza | S/C | S/C | Tm. |
| Guisante | S/C | S/C | Tm. |
| Paja | S/C | S/C | Tm. |
| Heno | S/C | S/C | Tm. |
| Centeno | S/C | S/C | Tm. |
| Triticale | 222,00 | 222,00 | Tm. |
Comentario: mercado estable con pocas existencias.
ACEITE (precios sobre camión)
| Descripción | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
| Aceite de oliva virgen extra | 3,00 | 3,00 | Kg/granel |
Comentario: mantenimiento de precios con tendencia al alza.
HORTALIZAS DE TODO EL AÑO (precios en origen agricultor sobre camión)
| Descripción | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
| Acelga | 1,40 | 1,40 | Kg. |
| Cebolla | S/C | S/C | Kg. |
| Lechuga | 0,80 | 0,80 | unidad |
| Patata | S/C | S/C | Kg. |
| Puerro | S/C | S/C | Kg. |
| Ajos | S/C | S/C | Kg. |
| Cebolleta | 1,00 | 0,90 | manojo |
HORTALIZAS DE INVIERNO (precios en origen agricultor sobre camión)
| Descripción | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
| Nabo | 1,00 | S/C | Kg. |
| Brócoli | 1,40 | 1,50 | Kg. |
| Calabaza | S/C | S/C | Kg. |
| Repollo | 1,10 | 1,10 |
Kg. |
| Lombarda | S/C | S/C | Kg. |
| Coliflor | 1,30 | 1,30 |
Kg. |
| Espinaca | 3,00 | 3,00 |
Kg. |
| Remolacha | 1,20 | 1,20 |
Kg. |
HORTALIZAS DE VERANO (precios en origen agricultor sobre camión)
| Descripción | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
| Berenjena | S/C | S/C | Kg. |
| Calabacín | S/C | S/C | Kg. |
| Pepino | S/C | S/C | Kg. |
| Pimiento Verde |
S/C | S/C | Kg. |
| Pimiento Rojo |
S/C | S/C | Kg. |
| Sandía | S/C | S/C | Kg. |
| Melón | S/C | S/C | Kg. |
| Tomate | S/C | S/C | Kg. |
| Tomate Selecto | S/C | S/C | Kg. |
Comentario: sector estable con pocas oscilaciones.
Marzo
Precios productos ecológicos el 4 de marzo de 2020
CARNE DE BOVINO, OVINO Y CERDO (precios puestos en matadero)
| Descripción | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
| Ternera (200-250 Kg.) | 4,50 | 4,50 | Kg/canal |
| Añojo (hasta 300 Kg.) | 4,50 | 4,50 | Kg/canal |
| Cordero Lechal (5-7,5 Kg.) | S/C | S/C | Kg/canal |
| Cerdo blanco (90-100 Kg.) | S/C | S/C | Kg/canal |
Comentario: equilibrio entre la oferta y la demanda.
CEREALES (precios en origen agricultor sobre camión)
| Descripción | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
| Cebada | 216,00 | 216,00 | Tm. |
| Avena | 198,00 | 198,00 | Tm. |
| Trigo pienso | 228,00 | 228,00 | Tm. |
| Trigo duro | S/C | S/C | Tm. |
| Trigo blando | 240,00 | 240,00 | Tm. |
| Maiz | S/C | S/C | Tm. |
| Veza | S/C | S/C | Tm. |
| Guisante | S/C | S/C | Tm. |
| Paja | S/C | S/C | Tm. |
| Heno | S/C | S/C | Tm. |
| Centeno | S/C | S/C | Tm. |
| Triticale | 222,00 | 222,00 | Tm. |
Comentario: precios estables por pocos movimientos.
ACEITE (precios sobre camión)
| Descripción | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
| Aceite de oliva virgen extra | 3,00 | 3,00 | Kg/granel |
Comentario: la baja actividad en el sector recomienda la repetición de precios.
HORTALIZAS DE TODO EL AÑO (precios en origen agricultor sobre camión)
| Descripción | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
| Acelga | 1,40 | 1,40 | Kg. |
| Cebolla | S/C | S/C | Kg. |
| Lechuga | 0,80 | 0,80 | unidad |
| Patata | S/C | S/C | Kg. |
| Puerro | S/C | S/C | Kg. |
| Ajos | S/C | S/C | Kg. |
| Cebolleta | 0,90 | 0,90 | manojo |
HORTALIZAS DE INVIERNO (precios en origen agricultor sobre camión)
| Descripción | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
| Nabo | S/C | S/C | Kg. |
| Brócoli | 1,50 | S/C | Kg. |
| Calabaza | S/C | S/C | Kg. |
| Repollo | 1,10 | 1,10 |
Kg. |
| Lombarda | S/C | S/C | Kg. |
| Coliflor | 1,30 | 1,30 |
Kg. |
| Espinaca | 3,00 | 3,00 |
Kg. |
| Remolacha | 1,20 | 1,20 |
Kg. |
HORTALIZAS DE VERANO (precios en origen agricultor sobre camión)
| Descripción | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
| Berenjena | S/C | S/C | Kg. |
| Calabacín | S/C | S/C | Kg. |
| Pepino | S/C | S/C | Kg. |
| Pimiento Verde |
S/C | S/C | Kg. |
| Pimiento Rojo |
S/C | S/C | Kg. |
| Sandía | S/C | S/C | Kg. |
| Melón | S/C | S/C | Kg. |
| Tomate | S/C | S/C | Kg. |
| Tomate Selecto | S/C | S/C | Kg. |
Comentario: precios de transición entre la oferta de invierno y la de verano.
Abril
Precios productos ecológicos el 1 de abril de 2020
CARNE DE BOVINO, OVINO Y CERDO (precios puestos en matadero)
| Descripción | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
| Ternera (200-250 Kg.) | 4,50 | 4,50 | Kg/canal |
| Añojo (hasta 300 Kg.) | 4,50 | 4,50 | Kg/canal |
| Cordero Lechal (5-7,5 Kg.) | S/C | S/C | Kg/canal |
| Cerdo blanco (90-100 Kg.) | S/C | S/C | Kg/canal |
Comentario: equilibrio entre la oferta y la demanda.
CEREALES (precios en origen agricultor sobre camión)
| Descripción | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
| Cebada | 216,00 | 216,00 | Tm. |
| Avena | 198,00 | 198,00 | Tm. |
| Trigo pienso | 228,00 | 228,00 | Tm. |
| Trigo duro | S/C | S/C | Tm. |
| Trigo blando | 240,00 | 240,00 | Tm. |
| Maiz | S/C | S/C | Tm. |
| Veza | S/C | S/C | Tm. |
| Guisante | S/C | S/C | Tm. |
| Paja | S/C | S/C | Tm. |
| Heno | S/C | S/C | Tm. |
| Centeno | S/C | S/C | Tm. |
| Triticale | 222,00 | 222,00 | Tm. |
Comentario: precios orientativos en el sector.
ACEITE (precios sobre camión)
| Descripción | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
| Aceite de oliva virgen extra | 3,00 | 3,00 | Kg/granel |
Comentario: aumenta la demanda pero el precio sigue igual.
HORTALIZAS DE TODO EL AÑO (precios en origen agricultor sobre camión)
| Descripción | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
| Acelga | 1,40 | 1,40 | Kg. |
| Cebolla | S/C | S/C | Kg. |
| Lechuga | 0,80 | 0,80 | unidad |
| Patata | S/C | S/C | Kg. |
| Puerro | S/C | S/C | Kg. |
| Ajos | S/C | S/C | Kg. |
| Cebolleta | 0,90 | 0,90 | manojo |
HORTALIZAS DE INVIERNO (precios en origen agricultor sobre camión)
| Descripción | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
| Nabo | S/C | S/C | Kg. |
| Brócoli | S/C | S/C | Kg. |
| Calabaza | S/C | S/C | Kg. |
| Repollo | 1,10 | 1,10 |
Kg. |
| Lombarda | S/C | S/C | Kg. |
| Coliflor | 1,30 | 1,30 |
Kg. |
| Espinaca | 3,00 | 3,00 |
Kg. |
| Remolacha | 1,20 | 1,20 |
Kg. |
HORTALIZAS DE VERANO (precios en origen agricultor sobre camión)
| Descripción | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
| Berenjena | S/C | S/C | Kg. |
| Calabacín | S/C | S/C | Kg. |
| Pepino | S/C | S/C | Kg. |
| Pimiento Verde |
S/C | S/C | Kg. |
| Pimiento Rojo |
S/C | S/C | Kg. |
| Sandía | S/C | S/C | Kg. |
| Melón | S/C | S/C | Kg. |
| Tomate | S/C | S/C | Kg. |
| Tomate Selecto | S/C | S/C | Kg. |
Comentario: repetición de precios en el sector.
Mayo
Precios productos ecológicos el 6 de mayo de 2020
CARNE DE BOVINO, OVINO Y CERDO (precios puestos en matadero)
| Descripción | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
| Ternera (200-250 Kg.) | 4,50 | 4,20 | Kg/canal |
| Añojo (hasta 300 Kg.) | 4,50 | 4,20 | Kg/canal |
| Cordero Lechal (5-7,5 Kg.) | S/C | S/C | Kg/canal |
| Cerdo blanco (90-100 Kg.) | S/C | S/C | Kg/canal |
Comentario: la menor demanda hace bajar el precio.
CEREALES (precios en origen agricultor sobre camión)
| Descripción | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
| Cebada | 216,00 | 216,00 | Tm. |
| Avena | 198,00 | 198,00 | Tm. |
| Trigo pienso | 228,00 | 228,00 | Tm. |
| Trigo duro | S/C | S/C | Tm. |
| Trigo blando | 240,00 | 240,00 | Tm. |
| Maiz | S/C | S/C | Tm. |
| Veza | S/C | S/C | Tm. |
| Guisante | S/C | S/C | Tm. |
| Paja | S/C | S/C | Tm. |
| Heno | S/C | S/C | Tm. |
| Centeno | S/C | S/C | Tm. |
| Triticale | 222,00 | 222,00 | Tm. |
Comentario: precios orientativos en el sector.
ACEITE (precios sobre camión)
| Descripción | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
| Aceite de oliva virgen extra | 3,00 | 3,00 | Kg/granel |
Comentario: precio equilibrado.
HORTALIZAS DE TODO EL AÑO (precios en origen agricultor sobre camión)
| Descripción | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
| Acelga | 1,40 | 1,40 | Kg. |
| Cebolla | S/C | S/C | Kg. |
| Lechuga | 0,80 | 0,80 | unidad |
| Patata | S/C | S/C | Kg. |
| Puerro | S/C | S/C | Kg. |
| Ajos | S/C | S/C | Kg. |
| Cebolleta | 0,90 | 0,90 | manojo |
HORTALIZAS DE INVIERNO (precios en origen agricultor sobre camión)
| Descripción | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
| Nabo | S/C | S/C | Kg. |
| Brócoli | S/C | S/C | Kg. |
| Calabaza | S/C | S/C | Kg. |
| Repollo | 1,10 | 1,10 |
Kg. |
| Lombarda | S/C | S/C | Kg. |
| Coliflor | 1,30 | 1,30 |
Kg. |
| Espinaca | 3,00 | 3,00 |
Kg. |
| Remolacha | 1,20 | 1,20 |
Kg. |
HORTALIZAS DE VERANO (precios en origen agricultor sobre camión)
| Descripción | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
| Berenjena | S/C | S/C | Kg. |
| Calabacín | S/C | S/C | Kg. |
| Pepino | S/C | S/C | Kg. |
| Pimiento Verde |
S/C | S/C | Kg. |
| Pimiento Rojo |
S/C | S/C | Kg. |
| Sandía | S/C | S/C | Kg. |
| Melón | S/C | S/C | Kg. |
| Tomate | S/C | S/C | Kg. |
| Tomate Selecto | S/C | S/C | Kg. |
Comentario: pocos movimientos en el sector. Repetición de precios.
Junio
Precios productos ecológicos el 3 de junio de 2020
CARNE DE BOVINO, OVINO Y CERDO (precios puestos en matadero)
| Descripción | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
| Ternera (200-250 Kg.) | 4,20 | 4,20 | Kg/canal |
| Añojo (hasta 300 Kg.) | 4,20 | 4,20 | Kg/canal |
| Cordero Lechal (5-7,5 Kg.) | S/C | S/C | Kg/canal |
| Cerdo blanco (90-100 Kg.) | S/C | S/C | Kg/canal |
Comentario: sector estable.
CEREALES (precios en origen agricultor sobre camión)
| Descripción | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
| Cebada | 216,00 | 180,00 | Tm. |
| Avena | 198,00 | 180,00 | Tm. |
| Trigo pienso | 228,00 | 210,00 | Tm. |
| Trigo duro | S/C | S/C | Tm. |
| Trigo blando | 240,00 | S/C | Tm. |
| Maiz | S/C | S/C | Tm. |
| Veza | S/C | S/C | Tm. |
| Guisante | S/C | S/C | Tm. |
| Paja | S/C | S/C | Tm. |
| Heno | S/C | 108,00 | Tm. |
| Centeno | S/C | S/C | Tm. |
| Triticale | 222,00 | S/C | Tm. |
Comentario: precios orientativos en el sector.
ACEITE (precios sobre camión)
| Descripción | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
| Aceite de oliva virgen extra | 3,00 | 2,90 | Kg/granel |
Comentario: ligera bajada por las buenas perspectivas de buena cosecha para el año que viene.
HORTALIZAS DE TODO EL AÑO (precios en origen agricultor sobre camión)
| Descripción | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
| Acelga | 1,40 | 2,20 | Kg. |
| Cebolla | S/C | S/C | Kg. |
| Lechuga | 0,80 | S/C | unidad |
| Patata | S/C | S/C | Kg. |
| Puerro | S/C | S/C | Kg. |
| Ajos | S/C | S/C | Kg. |
| Cebolleta | 0,90 | 1,50 | manojo |
HORTALIZAS DE INVIERNO (precios en origen agricultor sobre camión)
| Descripción | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
| Nabo | S/C | S/C | Kg. |
| Brócoli | S/C | S/C | Kg. |
| Calabaza | S/C | S/C | Kg. |
| Repollo | 1,10 | S/C | Kg. |
| Lombarda | S/C | S/C | Kg. |
| Coliflor | 1,30 | S/C | Kg. |
| Espinaca | 3,00 | S/C | Kg. |
| Remolacha | 1,20 | S/C | Kg. |
HORTALIZAS DE VERANO (precios en origen agricultor sobre camión)
| Descripción | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
| Berenjena | S/C | 2,30 | Kg. |
| Calabacín | S/C | 1,80 | Kg. |
| Pepino | S/C | 2,20 | Kg. |
| Pimiento Verde |
S/C | S/C | Kg. |
| Pimiento Rojo |
S/C | S/C | Kg. |
| Sandía | S/C | S/C | Kg. |
| Melón | S/C | S/C | Kg. |
| Tomate | S/C | 2,40 | Kg. |
| Tomate Selecto | S/C | S/C | Kg. |
Comentario: precios estables en el sector.
Julio
Precios productos ecológicos el 1 de julio de 2020
CARNE DE BOVINO, OVINO Y CERDO (precios puestos en matadero)
| Descripción | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
| Ternera (200-250 Kg.) | 4,20 | 4,30 | Kg/canal |
| Añojo (hasta 300 Kg.) | 4,20 | 4,30 | Kg/canal |
| Cordero Lechal (5-7,5 Kg.) | S/C | S/C | Kg/canal |
| Cerdo blanco (90-100 Kg.) | S/C | S/C | Kg/canal |
Comentario: las terneras se van recuperando poco a poco, a pesar de no ser la época.
CEREALES (precios en origen agricultor sobre camión)
| Descripción | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
| Cebada | 180,00 | 180,00 | Tm. |
| Avena | 180,00 | 180,00 | Tm. |
| Trigo pienso | 210,00 | 210,00 | Tm. |
| Trigo duro | S/C | S/C | Tm. |
| Trigo blando | S/C | S/C | Tm. |
| Maiz | S/C | S/C | Tm. |
| Veza | S/C | 240,00 | Tm. |
| Guisante | S/C | 228,00 | Tm. |
| Paja | S/C | 48,00 | Tm. |
| Heno | 108,00 | 108,00 | Tm. |
| Centeno | S/C | S/C | Tm. |
| Triticale | S/C | 192,00 | Tm. |
Comentario: hay precios contenidos porque hay productos excedentes del año pasado por la primavera húmeda
que hemos tenido.
ACEITE (precios sobre camión)
| Descripción | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
| Aceite de oliva virgen extra | 2,90 | 2,90 | Kg/granel |
Comentario: van habiendo menos reservas pero la demanda no tira para arriba, por lo que el precio se mantiene.
HORTALIZAS DE TODO EL AÑO (precios en origen agricultor sobre camión)
| Descripción | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
| Acelga | 2,20 | 2,20 | Kg. |
| Cebolla | S/C | S/C | Kg. |
| Lechuga | S/C | S/C | unidad |
| Patata | S/C | S/C | Kg. |
| Puerro | S/C | S/C | Kg. |
| Ajos | S/C | S/C | Kg. |
| Cebolleta | 1,50 | 1,50 | manojo |
HORTALIZAS DE INVIERNO (precios en origen agricultor sobre camión)
| Descripción | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
| Nabo | S/C | S/C | Kg. |
| Brócoli | S/C | S/C | Kg. |
| Calabaza | S/C | S/C | Kg. |
| Repollo | S/C | S/C | Kg. |
| Lombarda | S/C | S/C | Kg. |
| Coliflor | S/C | S/C | Kg. |
| Espinaca | S/C | S/C | Kg. |
| Remolacha | S/C | S/C | Kg. |
HORTALIZAS DE VERANO (precios en origen agricultor sobre camión)
| Descripción | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
| Berenjena | 2,30 | 2,30 | Kg. |
| Calabacín | 1,80 | 1,80 | Kg. |
| Pepino | 2,20 | 2,20 | Kg. |
| Pimiento Verde |
S/C | S/C | Kg. |
| Pimiento Rojo |
S/C | S/C | Kg. |
| Sandía | S/C | S/C | Kg. |
| Melón | S/C | S/C | Kg. |
| Tomate | 2,40 | 2,40 | Kg. |
| Tomate Selecto | S/C | S/C | Kg. |
Comentario: se repite la misma situación de la cotización anterior.
Agosto
Precios productos ecológicos el 5 de agosto de 2020
CARNE DE BOVINO, OVINO Y CERDO (precios puestos en matadero)
| Descripción | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
| Ternera (200-250 Kg.) | 4,30 | 4,30 | Kg/canal |
| Añojo (hasta 300 Kg.) | 4,30 | 4,30 | Kg/canal |
| Cordero Lechal (5-7,5 Kg.) | S/C | S/C | Kg/canal |
| Cerdo blanco (90-100 Kg.) | S/C | S/C | Kg/canal |
Comentario: las terneras se van recuperando poco a poco, a pesar de no ser la época.
CEREALES (precios en origen agricultor sobre camión)
| Descripción | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
| Cebada | 180,00 | 180,00 | Tm. |
| Avena | 180,00 | 180,00 | Tm. |
| Trigo pienso | 210,00 | 210,00 | Tm. |
| Trigo duro | S/C | S/C | Tm. |
| Trigo blando | S/C | S/C | Tm. |
| Maiz | S/C | S/C | Tm. |
| Veza | 240,00 | 240,00 | Tm. |
| Guisante | 228,00 | 228,00 | Tm. |
| Paja | 48,00 | 48,00 | Tm. |
| Heno | 108,00 | 108,00 | Tm. |
| Centeno | S/C | S/C | Tm. |
| Triticale | 192,00 | 192,00 | Tm. |
Comentario: hay precios contenidos porque hay productos excedentes del año pasado por la primavera húmeda
que hemos tenido.
ACEITE (precios sobre camión)
| Descripción | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
| Aceite de oliva virgen extra | 2,90 | 2,90 | Kg/granel |
Comentario: van habiendo menos reservas pero la demanda no tira para arriba, por lo que el precio se mantiene.
HORTALIZAS DE TODO EL AÑO (precios en origen agricultor sobre camión)
| Descripción | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
| Acelga | 2,20 | 2,20 | Kg. |
| Cebolla | S/C | S/C | Kg. |
| Lechuga | S/C | S/C | unidad |
| Patata | S/C | S/C | Kg. |
| Puerro | S/C | S/C | Kg. |
| Ajos | S/C | S/C | Kg. |
| Cebolleta | 1,50 | 1,50 | manojo |
HORTALIZAS DE INVIERNO (precios en origen agricultor sobre camión)
| Descripción | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
| Nabo | S/C | S/C | Kg. |
| Brócoli | S/C | S/C | Kg. |
| Calabaza | S/C | S/C | Kg. |
| Repollo | S/C | S/C | Kg. |
| Lombarda | S/C | S/C | Kg. |
| Coliflor | S/C | S/C | Kg. |
| Espinaca | S/C | S/C | Kg. |
| Remolacha | S/C | S/C | Kg. |
HORTALIZAS DE VERANO (precios en origen agricultor sobre camión)
| Descripción | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
| Berenjena | 2,30 | 2,30 | Kg. |
| Calabacín | 1,80 | 1,80 | Kg. |
| Pepino | 2,20 | 2,20 | Kg. |
| Pimiento Verde |
S/C | S/C | Kg. |
| Pimiento Rojo |
S/C | S/C | Kg. |
| Sandía | S/C | S/C | Kg. |
| Melón | S/C | S/C | Kg. |
| Tomate | 2,40 | 2,40 | Kg. |
| Tomate Selecto | S/C | S/C | Kg. |
Comentario: se repite la misma situación de la cotización anterior.
Septiembre
Precios productos ecológicos el 2 de septiembre de 2020
CARNE DE BOVINO, OVINO Y CERDO (precios puestos en matadero)
| Descripción | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
| Ternera (200-250 Kg.) | 4,30 | 4,30 | Kg/canal |
| Añojo (hasta 300 Kg.) | 4,30 | 4,30 | Kg/canal |
| Cordero Lechal (5-7,5 Kg.) | S/C | S/C | Kg/canal |
| Cerdo blanco (90-100 Kg.) | S/C | S/C | Kg/canal |
Comentario: pocos movimientos, por lo que repiten los precios.
CEREALES (precios en origen agricultor sobre camión)
| Descripción | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
| Cebada | 180,00 | 183,00 | Tm. |
| Avena | 180,00 | 183,00 | Tm. |
| Trigo pienso | 210,00 | 216,00 | Tm. |
| Trigo duro | S/C | S/C | Tm. |
| Trigo blando | S/C | S/C | Tm. |
| Maiz | S/C | S/C | Tm. |
| Veza | 240,00 | 246,00 | Tm. |
| Guisante | 228,00 | 234,00 | Tm. |
| Paja | 48,00 | S/C | Tm. |
| Heno | 108,00 | S/C | Tm. |
| Centeno | S/C | S/C | Tm. |
| Triticale | 192,00 | 192,00 | Tm. |
Comentario: pocas ofertas de productos por estar el grano ya almacenado.
ACEITE (precios sobre camión)
| Descripción | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
| Aceite de oliva virgen extra | 2,90 | 2,90 | Kg/granel |
Comentario: mantenimiento de precios hasta ver la evolución de las ventas.
HORTALIZAS DE TODO EL AÑO (precios en origen agricultor sobre camión)
| Descripción | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
| Acelga | 2,20 | 2,20 | Kg. |
| Cebolla | S/C | S/C | Kg. |
| Lechuga | S/C | S/C | unidad |
| Patata | S/C | S/C | Kg. |
| Puerro | S/C | S/C | Kg. |
| Ajos | S/C | S/C | Kg. |
| Cebolleta | 1,50 | 1,50 | manojo |
HORTALIZAS DE INVIERNO (precios en origen agricultor sobre camión)
| Descripción | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
| Nabo | S/C | S/C | Kg. |
| Brócoli | S/C | S/C | Kg. |
| Calabaza | S/C | S/C | Kg. |
| Repollo | S/C | S/C | Kg. |
| Lombarda | S/C | S/C | Kg. |
| Coliflor | S/C | S/C | Kg. |
| Espinaca | S/C | S/C | Kg. |
| Remolacha | S/C | S/C | Kg. |
HORTALIZAS DE VERANO (precios en origen agricultor sobre camión)
| Descripción | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
| Berenjena | 2,30 | 1,40 | Kg. |
| Calabacín | 1,80 | 1,00 | Kg. |
| Pepino | 2,20 | 1,20 | Kg. |
| Pimiento Verde |
S/C | 1,45 | Kg. |
| Pimiento Rojo |
S/C | S/C | Kg. |
| Sandía | S/C | 0,80 | Kg. |
| Melón | S/C | 1,20 | Kg. |
| Tomate | 2,40 | 1,30 | Kg. |
| Tomate Selecto | S/C | S/C | Kg. |
Comentario: demanda creciente de productos por la apertura de nuevo de los establecimientos.
Octubre
Precios productos ecológicos el 7 de octubre de 2020
CARNE DE BOVINO, OVINO Y CERDO (precios puestos en matadero)
| Descripción | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
| Ternera (200-250 Kg.) | 4,30 | 4,30 | Kg/canal |
| Añojo (hasta 300 Kg.) | 4,30 | 4,30 | Kg/canal |
