Just open a Bet365 account today and make a deposit http://abonuscode.co.uk Make a deposit of £10-£200 and then enter the 10-digit bonus code
Cotizaciones 2021
El día 5 de abril de 2006 se inauguró la Lonja Ibérica de Productos Ecológicos, un proyecto pionero a nivel nacional.
Esta Lonja se realiza periódicamente el primer miércoles de cada mes y está constituida por varios especialistas del sector oleícola, cerealista, cárnico y hortícola.
Pulse sobre las pestañas para ver los precios de cada mes.
Enero
Precios productos ecológicos el 13 de enero de 2021
CARNE DE BOVINO, OVINO Y CERDO (precios puestos en matadero)
Descripción | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
Ternera (200-250 Kg.) | 4,50 | 4,50 | Kg/canal |
Añojo (hasta 300 Kg.) | 4,50 | 4,50 | Kg/canal |
Cordero Lechal (5-7,5 Kg.) | S/C | S/C | Kg/canal |
Cerdo blanco (90-100 Kg.) | S/C | S/C | Kg/canal |
Comentario: mantenimiento de precios por la estabilidad en el sector.
CEREALES (precios en origen agricultor sobre camión)
Descripción | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
Cebada | 213,00 | 213,00 | Tm. |
Avena | 216,00 | 216,00 | Tm. |
Trigo pienso | 231,00 | 231,00 | Tm. |
Trigo duro | S/C | S/C | Tm. |
Trigo blando | S/C | S/C | Tm. |
Maiz | S/C | S/C | Tm. |
Veza | 252,00 | 252,00 | Tm. |
Guisante | 241,00 | 241,00 | Tm. |
Paja | S/C | S/C | Tm. |
Heno | S/C | S/C | Tm. |
Centeno | S/C | S/C | Tm. |
Triticale | 216,00 | 216,00 | Tm. |
Comentario: pocos movimientos en el sector por lo que repiten los precios.
ACEITE (precios sobre camión)
Descripción | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
Aceite de oliva virgen extra | 3,90 | 3,50 | Kg/granel |
Comentario: terminada la campaña del aceite temprano y la buena cosecha de algunas zonas hace que bajen los precios y se estabilicen.
HORTALIZAS DE TODO EL AÑO (precios en origen agricultor sobre camión)
Descripción | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
Acelga | 1,39 | 1,39 | Kg. |
Cebolla | S/C | S/C | Kg. |
Lechuga | 0,80 | 0,80 | unidad |
Patata | S/C | S/C | Kg. |
Puerro | S/C | S/C | Kg. |
Ajos | S/C | S/C | Kg. |
Cebolleta | 1,50 | 1,50 | manojo |
HORTALIZAS DE INVIERNO (precios en origen agricultor sobre camión)
Descripción | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
Nabo | S/C | S/C | Kg. |
Brócoli | 1,70 | 1,70 | Kg. |
Calabaza | S/C | S/C | Kg. |
Repollo | 0,90 | 0,90 | Kg. |
Lombarda | S/C | S/C | Kg. |
Coliflor | 1,20 | 1,20 | Kg. |
Espinaca | S/C | S/C | Kg. |
Remolacha | 0,90 | 0,90 | Kg. |
HORTALIZAS DE VERANO (precios en origen agricultor sobre camión)
Descripción | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
Berenjena | 1,50 | 1,50 | Kg. |
Calabacín | S/C | S/C | Kg. |
Pepino | S/C | S/C | Kg. |
Pimiento Verde |
S/C | S/C | Kg. |
Pimiento Rojo |
S/C | S/C | Kg. |
Sandía | S/C | S/C | Kg. |
Melón | S/C | S/C | Kg. |
Tomate | S/C | S/C | Kg. |
Tomate Selecto | S/C | S/C | Kg. |
Comentario: pocos movimientos en el inicio del año por las circunstancias y que el mercado ecológico es poco especulativo, por lo que repiten los precios.