Cotizaciones 2022
El día 5 de abril de 2006 se inauguró la Lonja Ibérica de Productos Ecológicos, un proyecto pionero a nivel nacional.
Esta Lonja se realiza periódicamente el primer miércoles de cada mes y está constituida por varios especialistas del sector oleícola, cerealista, cárnico y hortícola.
Pulse sobre las pestañas para ver los precios de cada mes.
Enero
Precios productos ecológicos el 5 de enero de 2022
CARNE DE BOVINO, OVINO Y CERDO (precios puestos en matadero)
Producto | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
---|---|---|---|
Ternera (200-250 Kg.) | 5,00 | 5,00 | Kg/canal |
Añojo (hasta 300 Kg.) | S/C | S/C | Kg/canal |
Cordero Lechal (5-7,5 Kg.) | S/C | S/C | Kg/canal |
Cerdo blanco (90-100 Kg.) | S/C | S/C | Kg/canal |
Comentario: Demanda alta pero se mantienen los precios.
CEREALES (precios en origen agricultor sobre camión)
Producto | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
---|---|---|---|
Cebada | 306,00 | 306,00 | Tm. |
Avena | 276,00 | 276,00 | Tm. |
Trigo pienso | 318,00 | 318,00 | Tm. |
Trigo duro | S/C | S/C | Tm. |
Trigo blando | S/C | S/C | Tm. |
Maíz | S/C | S/C | Tm. |
Veza | 366,00 | 366,00 | Tm. |
Guisante | S/C | S/C | Tm. |
Paja | S/C | S/C | Tm. |
Heno | S/C | S/C | Tm. |
Centeno | S/C | S/C | Tm. |
Triticale | 306,00 | 306,00 | Tm. |
Comentario: Poco movimiento y estabilidad de precios.
ACEITE (precios sobre camión)
Producto | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
---|---|---|---|
Aceite de oliva virgen extra | 3,70 | 3,90 | Kg/granel |
Comentario: Fuerte demanda en los aceites de calidad.
HORTALIZAS DE TODO EL AÑO (precios en origen agricultor sobre camión)
Producto | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
---|---|---|---|
Acelga | 1,10 | 1,00 | Kg. |
Cebolla | S/C | S/C | Kg. |
Lechuga | S/C | S/C | unidad |
Patata | S/C | S/C | Kg. |
Puerro | S/C | S/C | Kg. |
Ajos | S/C | S/C | Kg. |
Cebolleta | S/C | S/C | manojo |
HORTALIZAS DE INVIERNO (precios en origen agricultor sobre camión)
Producto | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
---|---|---|---|
Nabo | 1,00 | 1,00 | Kg. |
Brócoli | S/C | 1,50 | Kg. |
Calabaza | 1,00 | 1,00 | Kg. |
Repollo | S/C | 1,10 | Kg. |
Lombarda | S/C | S/C | Kg. |
Coliflor | S/C | S/C | Kg. |
Espinaca | S/C | 3,10 | Kg. |
Romanescu | S/C | 1,30 | Kg. |
Remolacha | S/C | 1,20 | Kg. |
HORTALIZAS DE VERANO (precios en origen agricultor sobre camión)
Producto | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
---|---|---|---|
Berenjena | S/C | S/C | Kg. |
Calabacín | S/C | S/C | Kg. |
Pepino | S/C | S/C | Kg. |
Pimiento verde | S/C | S/C | Kg. |
Pimiento rojo | S/C | S/C | Kg. |
Sandía | S/C | S/C | Kg. |
Melón | S/C | S/C | Kg. |
Tomate | S/C | S/C | Kg. |
Tomate selecto | S/C | S/C | Kg. |
Col kale | S/C | S/C | Kg. |
Comentario: Estable con algunos productos a la baja por desplazamiento de consumo estacional debido a la Navidad.
Febrero
Precios productos ecológicos el 2 de febrero de 2022
CARNE DE BOVINO, OVINO Y CERDO (precios puestos en matadero)
Producto | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
---|---|---|---|
Ternera (200-250 Kg.) | 5,00 | 5,10 | Kg/canal |
Añojo (hasta 300 Kg.) | S/C | S/C | Kg/canal |
Cordero Lechal (5-7,5 Kg.) | S/C | S/C | Kg/canal |
Cerdo blanco (90-100 Kg.) | S/C | S/C | Kg/canal |
Comentario: Mantenimiento de la demanda y poca oferta, lo que hace subir el precio.
CEREALES (precios en origen agricultor sobre camión)
Producto | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
---|---|---|---|
Cebada | 306,00 | 306,00 | Tm. |
Avena | 276,00 | 276,00 | Tm. |
Trigo pienso | 318,00 | 318,00 | Tm. |
Trigo duro | S/C | S/C | Tm. |
Trigo blando | S/C | S/C | Tm. |
Maíz | S/C | S/C | Tm. |
Veza | 366,00 | 366,00 | Tm. |
Guisante | S/C | S/C | Tm. |
Paja | S/C | S/C | Tm. |
Heno | S/C | S/C | Tm. |
Centeno | S/C | S/C | Tm. |
Triticale | 306,00 | 306,00 | Tm. |
Comentario: Poco movimiento y estabilidad de precios.
ACEITE (precios sobre camión)
Producto | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
---|---|---|---|
Aceite de oliva virgen extra | 3,90 | 3,90 | Kg/granel |
Comentario: El aumento de la oferta coincide con el auge de la demanda del aceite envasado.
HORTALIZAS DE TODO EL AÑO (precios en origen agricultor sobre camión)
Producto | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
---|---|---|---|
Acelga | 1,10 | 1,00 | Kg. |
Cebolla | S/C | S/C | Kg. |
Lechuga | S/C | S/C | unidad |
Patata | S/C | S/C | Kg. |
Puerro | S/C | S/C | Kg. |
Ajos | S/C | S/C | Kg. |
Cebolleta | S/C | S/C | manojo |
HORTALIZAS DE INVIERNO (precios en origen agricultor sobre camión)
Producto | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
---|---|---|---|
Nabo | 1,00 | 1,00 | Kg. |
Brócoli | 1,50 | 1,50 | Kg. |
Calabaza | 1,00 | 1,00 | Kg. |
Repollo | 1,10 | 1,10 | Kg. |
Lombarda | S/C | S/C | Kg. |
Coliflor | S/C | S/C | Kg. |
Espinaca | 3,10 | 3,10 | Kg. |
Romanescu | 1,30 | 1,30 | Kg. |
Remolacha | 1,20 | 1,20 | Kg. |
HORTALIZAS DE VERANO (precios en origen agricultor sobre camión)
Producto | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
---|---|---|---|
Berenjena | S/C | S/C | Kg. |
Calabacín | S/C | S/C | Kg. |
Pepino | S/C | S/C | Kg. |
Pimiento verde | S/C | S/C | Kg. |
Pimiento rojo | S/C | S/C | Kg. |
Sandía | S/C | S/C | Kg. |
Melón | S/C | S/C | Kg. |
Tomate | S/C | S/C | Kg. |
Tomate selecto | S/C | S/C | Kg. |
Col kale | S/C | S/C | Kg. |
Comentario: Demanda estable y equilibrio en la oferta.
Marzo
Precios productos ecológicos el 2 de marzo de 2022
CARNE DE BOVINO, OVINO Y CERDO (precios puestos en matadero)
Producto | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
---|---|---|---|
Ternera (200-250 Kg.) | 5,10 | 5,20 | Kg/canal |
Añojo (hasta 300 Kg.) | S/C | S/C | Kg/canal |
Cordero Lechal (5-7,5 Kg.) | S/C | S/C | Kg/canal |
Cerdo blanco (90-100 Kg.) | S/C | S/C | Kg/canal |
Comentario: Mantenimiento de la demanda y poca oferta, lo que hace subir el precio.
CEREALES (precios en origen agricultor sobre camión)
Producto | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
---|---|---|---|
Cebada | 306,00 | S/C | Tm. |
Avena | 276,00 | S/C | Tm. |
Trigo pienso | 318,00 | S/C | Tm. |
Trigo duro | S/C | S/C | Tm. |
Trigo blando | S/C | S/C | Tm. |
Maíz | S/C | S/C | Tm. |
Veza | 366,00 | S/C | Tm. |
Guisante | S/C | S/C | Tm. |
Paja | S/C | S/C | Tm. |
Heno | S/C | S/C | Tm. |
Centeno | S/C | S/C | Tm. |
Triticale | 306,00 | S/C | Tm. |
Comentario: Precios irreales condicionados por el precio de los cereales convencionales.
ACEITE (precios sobre camión)
Producto | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
---|---|---|---|
Aceite de oliva virgen extra | 3,90 | 3,90 | Kg/granel |
Comentario: Buena cosecha pero aumento considerable en costes de producción y envasado.
HORTALIZAS DE TODO EL AÑO (precios en origen agricultor sobre camión)
Producto | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
---|---|---|---|
Acelga | 1,00 | 1,10 | Kg. |
Cebolla | S/C | S/C | Kg. |
Lechuga | S/C | S/C | unidad |
Patata | S/C | S/C | Kg. |
Puerro | S/C | S/C | Kg. |
Ajos | S/C | S/C | Kg. |
Cebolleta | S/C | S/C | manojo |
HORTALIZAS DE INVIERNO (precios en origen agricultor sobre camión)
Producto | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
---|---|---|---|
Nabo | 1,00 | 1,00 | Kg. |
Brócoli | 1,50 | 1,60 | Kg. |
Calabaza | 1,00 | 1,00 | Kg. |
Repollo | 1,10 | 1,20 | Kg. |
Lombarda | S/C | S/C | Kg. |
Coliflor | S/C | S/C | Kg. |
Espinaca | 3,10 | 3,10 | Kg. |
Romanescu | 1,30 | 1,30 | Kg. |
Remolacha | 1,20 | 1,20 | Kg. |
HORTALIZAS DE VERANO (precios en origen agricultor sobre camión)
Producto | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
---|---|---|---|
Berenjena | S/C | S/C | Kg. |
Calabacín | S/C | S/C | Kg. |
Pepino | S/C | S/C | Kg. |
Pimiento verde | S/C | S/C | Kg. |
Pimiento rojo | S/C | S/C | Kg. |
Sandía | S/C | S/C | Kg. |
Melón | S/C | S/C | Kg. |
Tomate | S/C | S/C | Kg. |
Tomate selecto | S/C | S/C | Kg. |
Col kale | S/C | S/C | Kg. |
Comentario: Ligeras subidas por incremento de la demanda.
Abril
Precios productos ecológicos el 6 de abril de 2022
CARNE DE BOVINO, OVINO Y CERDO (precios puestos en matadero)
Producto | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
---|---|---|---|
Ternera (200-250 Kg.) | 5,20 | 5,30 | Kg/canal |
Añojo (hasta 300 Kg.) | S/C | S/C | Kg/canal |
Cordero Lechal (5-7,5 Kg.) | S/C | S/C | Kg/canal |
Cerdo blanco (90-100 Kg.) | S/C | S/C | Kg/canal |
Comentario: Se mantiene el aumento de la demanda frene a la poca oferta, si bien son pocas las operaciones que se consiguen en estas condiciones.
CEREALES (precios en origen agricultor sobre camión)
Producto | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
---|---|---|---|
Cebada | S/C | S/C | Tm. |
Avena | S/C | S/C | Tm. |
Trigo pienso | S/C | S/C | Tm. |
Trigo duro | S/C | S/C | Tm. |
Trigo blando | S/C | S/C | Tm. |
Maíz | S/C | S/C | Tm. |
Veza | S/C | S/C | Tm. |
Guisante | S/C | S/C | Tm. |
Paja | S/C | S/C | Tm. |
Heno | S/C | S/C | Tm. |
Centeno | S/C | S/C | Tm. |
Triticale | S/C | S/C | Tm. |
Comentario: Continúa sin cotizar debido a las circunstancias actuales.
ACEITE (precios sobre camión)
Producto | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
---|---|---|---|
Aceite de oliva virgen extra | 3,90 | 3,90 | Kg/granel |
Comentario: Se mantienen los precios por volatilidad de precios de origen.
HORTALIZAS DE TODO EL AÑO (precios en origen agricultor sobre camión)
Producto | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
---|---|---|---|
Acelga | 1,10 | 1,10 | Kg. |
Cebolla | S/C | S/C | Kg. |
Lechuga | S/C | S/C | unidad |
Patata | S/C | S/C | Kg. |
Puerro | S/C | S/C | Kg. |
Ajos | S/C | S/C | Kg. |
Cebolleta | S/C | S/C | manojo |
HORTALIZAS DE INVIERNO (precios en origen agricultor sobre camión)
Producto | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
---|---|---|---|
Nabo | 1,00 | 1,00 | Kg. |
Brócoli | 1,60 | 1,60 | Kg. |
Calabaza | 1,00 | S/C | Kg. |
Repollo | 1,20 | 1,20 | Kg. |
Lombarda | S/C | S/C | Kg. |
Coliflor | S/C | S/C | Kg. |
Espinaca | 3,10 | 3,10 | Kg. |
Romanescu | 1,30 | 1,30 | Kg. |
Remolacha | 1,20 | 1,20 | Kg. |
HORTALIZAS DE VERANO (precios en origen agricultor sobre camión)
Producto | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
---|---|---|---|
Berenjena | S/C | S/C | Kg. |
Calabacín | S/C | S/C | Kg. |
Pepino | S/C | S/C | Kg. |
Pimiento verde | S/C | S/C | Kg. |
Pimiento rojo | S/C | S/C | Kg. |
Sandía | S/C | S/C | Kg. |
Melón | S/C | S/C | Kg. |
Tomate | S/C | S/C | Kg. |
Tomate selecto | S/C | S/C | Kg. |
Col kale | S/C | S/C | Kg. |
Comentario: Oferta y demanda sostenible.
Mayo
Precios productos ecológicos el 4 de mayo de 2022
CARNE DE BOVINO, OVINO Y CERDO (precios puestos en matadero)
Producto | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
---|---|---|---|
Ternera (200-250 Kg.) | 5,30 | 5,30 | Kg/canal |
Añojo (hasta 300 Kg.) | S/C | S/C | Kg/canal |
Cordero Lechal (5-7,5 Kg.) | S/C | S/C | Kg/canal |
Cerdo blanco (90-100 Kg.) | S/C | S/C | Kg/canal |
Comentario: Se mantiene la demanda.
CEREALES (precios en origen agricultor sobre camión)
Producto | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
---|---|---|---|
Cebada | S/C | S/C | Tm. |
Avena | S/C | S/C | Tm. |
Trigo pienso | S/C | S/C | Tm. |
Trigo duro | S/C | S/C | Tm. |
Trigo blando | S/C | S/C | Tm. |
Maíz | S/C | S/C | Tm. |
Veza | S/C | S/C | Tm. |
Guisante | S/C | S/C | Tm. |
Paja | S/C | S/C | Tm. |
Heno | S/C | S/C | Tm. |
Centeno | S/C | S/C | Tm. |
Triticale | S/C | S/C | Tm. |
Comentario: Continúa sin cotizar debido a las circunstancias actuales.
ACEITE (precios sobre camión)
Producto | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
---|---|---|---|
Aceite de oliva virgen extra | 3,90 | 3,90 | Kg/granel |
Comentario: Inmovilidad de precios a la espera de la floración y cuajado del fruto a finales de mes.
HORTALIZAS DE TODO EL AÑO (precios en origen agricultor sobre camión)
Producto | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
---|---|---|---|
Acelga | 1,10 | 1,20 | Kg. |
Cebolla | S/C | S/C | Kg. |
Lechuga | S/C | 0,80 | unidad |
Patata | S/C | S/C | Kg. |
Puerro | S/C | S/C | Kg. |
Ajos | S/C | S/C | Kg. |
Cebolleta | S/C | 1,10 | manojo |
HORTALIZAS DE INVIERNO (precios en origen agricultor sobre camión)
Producto | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
---|---|---|---|
Nabo | 1,00 | S/C | Kg. |
Brócoli | 1,60 | S/C | Kg. |
Calabaza | S/C | S/C | Kg. |
Repollo | 1,20 | S/C | Kg. |
Lombarda | S/C | S/C | Kg. |
Coliflor | S/C | S/C | Kg. |
Espinaca | 3,10 | 3,30 | Kg. |
Romanescu | 1,30 | S/C | Kg. |
Remolacha | 1,20 | S/C | Kg. |
HORTALIZAS DE VERANO (precios en origen agricultor sobre camión)
Producto | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
---|---|---|---|
Berenjena | S/C | S/C | Kg. |
Calabacín | S/C | S/C | Kg. |
Pepino | S/C | S/C | Kg. |
Pimiento verde | S/C | S/C | Kg. |
Pimiento rojo | S/C | S/C | Kg. |
Sandía | S/C | S/C | Kg. |
Melón | S/C | S/C | Kg. |
Tomate | S/C | S/C | Kg. |
Tomate selecto | S/C | S/C | Kg. |
Col kale | S/C | S/C | Kg. |
Comentario: Pocos productos por primavera fresca que provoca entrada tardía en producción tardía en los productos veraniegos.
Junio
Precios productos ecológicos el 1 de junio de 2022
CARNE DE BOVINO, OVINO Y CERDO (precios puestos en matadero)
Producto | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
---|---|---|---|
Ternera (200-250 Kg.) | 5,30 | 5,30 | Kg/canal |
Añojo (hasta 300 Kg.) | S/C | S/C | Kg/canal |
Cordero Lechal (5-7,5 Kg.) | S/C | S/C | Kg/canal |
Cerdo blanco (90-100 Kg.) | S/C | S/C | Kg/canal |
Comentario: Se mantiene el precio con menor ímpetu de la demanda.
CEREALES (precios en origen agricultor sobre camión)
Producto | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
---|---|---|---|
Cebada | S/C | S/C | Tm. |
Avena | S/C | S/C | Tm. |
Trigo pienso | S/C | S/C | Tm. |
Trigo duro | S/C | S/C | Tm. |
Trigo blando | S/C | S/C | Tm. |
Maíz | S/C | S/C | Tm. |
Veza | S/C | S/C | Tm. |
Guisante | S/C | S/C | Tm. |
Paja | S/C | S/C | Tm. |
Heno | S/C | S/C | Tm. |
Centeno | S/C | S/C | Tm. |
Triticale | S/C | S/C | Tm. |
Comentario: Continúa sin cotizar debido a las circunstancias actuales.
ACEITE (precios sobre camión)
Producto | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
---|---|---|---|
Aceite de oliva virgen extra | 3,90 | 3,90 | Kg/granel |
Comentario: Se está estancando la demanda.
HORTALIZAS DE TODO EL AÑO (precios en origen agricultor sobre camión)
Producto | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
---|---|---|---|
Acelga | 1,20 | 1,20 | Kg. |
Cebolla | S/C | S/C | Kg. |
Lechuga | 0,80 | 0,80 | unidad |
Patata | S/C | S/C | Kg. |
Puerro | S/C | S/C | Kg. |
Ajos | S/C | S/C | Kg. |
Cebolleta | 1,10 | 1,10 | manojo |
HORTALIZAS DE INVIERNO (precios en origen agricultor sobre camión)
Producto | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
---|---|---|---|
Nabo | S/C | S/C | Kg. |
Brócoli | S/C | S/C | Kg. |
Calabaza | S/C | S/C | Kg. |
Repollo | S/C | S/C | Kg. |
Lombarda | S/C | S/C | Kg. |
Coliflor | S/C | S/C | Kg. |
Espinaca | 3,30 | 3,30 | Kg. |
Romanescu | S/C | S/C | Kg. |
Remolacha | S/C | S/C | Kg. |
HORTALIZAS DE VERANO (precios en origen agricultor sobre camión)
Producto | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
---|---|---|---|
Berenjena | S/C | S/C | Kg. |
Calabacín | S/C | S/C | Kg. |
Pepino | S/C | S/C | Kg. |
Pimiento verde | S/C | S/C | Kg. |
Pimiento rojo | S/C | S/C | Kg. |
Sandía | S/C | S/C | Kg. |
Melón | S/C | S/C | Kg. |
Tomate | S/C | S/C | Kg. |
Tomate selecto | S/C | S/C | Kg. |
Col kale | S/C | S/C | Kg. |
Comentario: Tendencia al alza en el consumo que posiblemente se traduzca en una subida de precios en próximas fechas.
Julio
Precios productos ecológicos el 6 de julio de 2022
CARNE DE BOVINO, OVINO Y CERDO (precios puestos en matadero)
Producto | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
---|---|---|---|
Ternera (200-250 Kg.) | 5,30 | 5,30 | Kg/canal |
Añojo (hasta 300 Kg.) | S/C | S/C | Kg/canal |
Cordero Lechal (5-7,5 Kg.) | S/C | S/C | Kg/canal |
Cerdo blanco (90-100 Kg.) | S/C | S/C | Kg/canal |
Comentario: Se mantiene el precio con menor ímpetu de la demanda.
CEREALES (precios en origen agricultor sobre camión)
Producto | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
---|---|---|---|
Cebada | S/C | 355,00 | Tm. |
Avena | S/C | 345,00 | Tm. |
Trigo pienso | S/C | 380,00 | Tm. |
Trigo duro | S/C | S/C | Tm. |
Trigo blando | S/C | S/C | Tm. |
Maíz | S/C | S/C | Tm. |
Veza | S/C | 470,00 | Tm. |
Guisante | S/C | 440,00 | Tm. |
Paja | S/C | S/C | Tm. |
Heno | S/C | S/C | Tm. |
Centeno | S/C | S/C | Tm. |
Triticale | S/C | 355,00 | Tm. |
Comentario: Mucha inestabilidad en los precios, probablemente no son reales y probablemente no serán validos en 10 días.
ACEITE (precios sobre camión)
Producto | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
---|---|---|---|
Aceite de oliva virgen extra | 3,90 | 4,00 | Kg/granel |
Comentario: Ha habido mal cuajo, por lo que se espera que suba el precio del aceite, aunque en estos momentos la demanda no es muy alta.
HORTALIZAS DE TODO EL AÑO (precios en origen agricultor sobre camión)
Producto | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
---|---|---|---|
Acelga | 1,20 | S/C | Kg. |
Cebolla | S/C | 1,70 | Kg. |
Lechuga | 0,80 | S/C | unidad |
Patata | S/C | S/C | Kg. |
Puerro | S/C | S/C | Kg. |
Ajos | S/C | S/C | Kg. |
Cebolleta | 1,10 | S/C | manojo |
HORTALIZAS DE INVIERNO (precios en origen agricultor sobre camión)
Producto | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
---|---|---|---|
Nabo | S/C | S/C | Kg. |
Brócoli | S/C | S/C | Kg. |
Calabaza | S/C | S/C | Kg. |
Repollo | S/C | S/C | Kg. |
Lombarda | S/C | S/C | Kg. |
Coliflor | S/C | S/C | Kg. |
Espinaca | 3,30 | S/C | Kg. |
Romanescu | S/C | S/C | Kg. |
Remolacha | S/C | 1,50 | Kg. |
HORTALIZAS DE VERANO (precios en origen agricultor sobre camión)
Producto | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
---|---|---|---|
Berenjena | S/C | 1,80 | Kg. |
Calabacín | S/C | 1,10 | Kg. |
Pepino | S/C | 2,40 | Kg. |
Pimiento verde | S/C | S/C | Kg. |
Pimiento rojo | S/C | 2,10 | Kg. |
Sandía | S/C | S/C | Kg. |
Melón | S/C | S/C | Kg. |
Tomate | S/C | 2,00 | Kg. |
Tomate selecto | S/C | S/C | Kg. |
Col kale | S/C | S/C | Kg. |
Comentario: Leve subida con respecto al año pasado.
Agosto
Precios productos ecológicos el 3 de agosto de 2022
CARNE DE BOVINO, OVINO Y CERDO (precios puestos en matadero)
Producto | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
---|---|---|---|
Ternera (200-250 Kg.) | 5,30 | 5,30 | Kg/canal |
Añojo (hasta 300 Kg.) | S/C | S/C | Kg/canal |
Cordero Lechal (5-7,5 Kg.) | S/C | S/C | Kg/canal |
Cerdo blanco (90-100 Kg.) | S/C | S/C | Kg/canal |
Comentario: Menor movimiento dadas las fechas.
CEREALES (precios en origen agricultor sobre camión)
Producto | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
---|---|---|---|
Cebada | 355,00 | 340,00 | Tm. |
Avena | 345,00 | 345,00 | Tm. |
Trigo pienso | 380,00 | 380,00 | Tm. |
Trigo duro | S/C | S/C | Tm. |
Trigo blando | S/C | S/C | Tm. |
Maíz | S/C | S/C | Tm. |
Veza | 470,00 | 540,00 | Tm. |
Guisante | 440,00 | 440,00 | Tm. |
Paja | S/C | S/C | Tm. |
Heno | S/C | S/C | Tm. |
Centeno | S/C | S/C | Tm. |
Triticale | 355,00 | 355,00 | Tm. |
Comentario: Hay algún ajuste en función de las producciones y de la demanda en algunos productos.
ACEITE (precios sobre camión)
Producto | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
---|---|---|---|
Aceite de oliva virgen extra | 4,00 | 4,00 | Kg/granel |
Comentario: Tendencia al alza por la escasa cosecha que se espera, pero, contención por la poca demanda.
HORTALIZAS DE TODO EL AÑO (precios en origen agricultor sobre camión)
Producto | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
---|---|---|---|
Acelga | S/C | S/C | Kg. |
Cebolla | 1,70 | 1,70 | Kg. |
Lechuga | S/C | S/C | unidad |
Patata | S/C | S/C | Kg. |
Puerro | S/C | S/C | Kg. |
Ajos | S/C | S/C | Kg. |
Cebolleta | S/C | S/C | manojo |
HORTALIZAS DE INVIERNO (precios en origen agricultor sobre camión)
Producto | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
---|---|---|---|
Nabo | S/C | S/C | Kg. |
Brócoli | S/C | S/C | Kg. |
Calabaza | S/C | S/C | Kg. |
Repollo | S/C | S/C | Kg. |
Lombarda | S/C | S/C | Kg. |
Coliflor | S/C | S/C | Kg. |
Espinaca | S/C | S/C | Kg. |
Romanescu | S/C | S/C | Kg. |
Remolacha | S/C | 1,50 | Kg. |
HORTALIZAS DE VERANO (precios en origen agricultor sobre camión)
Producto | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
---|---|---|---|
Berenjena | 1,80 | 1,80 | Kg. |
Calabacín | 1,10 | 1,10 | Kg. |
Pepino | 2,40 | 2,40 | Kg. |
Pimiento verde | S/C | S/C | Kg. |
Pimiento rojo | 2,10 | 2,10 | Kg. |
Sandía | S/C | S/C | Kg. |
Melón | S/C | S/C | Kg. |
Tomate | 2,00 | 2,00 | Kg. |
Tomate selecto | S/C | S/C | Kg. |
Col kale | S/C | S/C | Kg. |
Comentario: Mantenimiento de precios a pesar del desplazamiento de consumo de ciudades a lugares de vacaciones.
Septiembre
Precios productos ecológicos el 7 de septiembre de 2022
CARNE DE BOVINO, OVINO Y CERDO (precios puestos en matadero)
Producto | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
---|---|---|---|
Ternera (200-250 Kg.) | 5,30 | 5,40 | Kg/canal |
Añojo (hasta 300 Kg.) | S/C | S/C | Kg/canal |
Cordero Lechal (5-7,5 Kg.) | S/C | S/C | Kg/canal |
Cerdo blanco (90-100 Kg.) | S/C | S/C | Kg/canal |
Comentario: Aumento de la demanda por la vuelta de vacaciones y poca oferta.
CEREALES (precios en origen agricultor sobre camión)
Producto | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
---|---|---|---|
Cebada | 340,00 | 340,00 | Tm. |
Avena | 345,00 | 345,00 | Tm. |
Trigo pienso | 380,00 | 380,00 | Tm. |
Trigo duro | S/C | S/C | Tm. |
Trigo blando | S/C | S/C | Tm. |
Maíz | S/C | S/C | Tm. |
Veza | 540,00 | 540,00 | Tm. |
Guisante | 440,00 | 440,00 | Tm. |
Paja | S/C | S/C | Tm. |
Heno | S/C | S/C | Tm. |
Centeno | S/C | S/C | Tm. |
Triticale | 355,00 | 355,00 | Tm. |
Comentario: Hay un poco de estabilidad en los movimientos y parece que se está esperando una bajada en septiembre.
ACEITE (precios sobre camión)
Producto | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
---|---|---|---|
Aceite de oliva virgen extra | 4,00 | 4,20 | Kg/granel |
Comentario: La escasa cosecha prevista obliga a repuntar los precios.
HORTALIZAS DE TODO EL AÑO (precios en origen agricultor sobre camión)
Producto | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
---|---|---|---|
Acelga | S/C | S/C | Kg. |
Cebolla | 1,70 | 1,70 | Kg. |
Lechuga | S/C | S/C | unidad |
Patata | S/C | S/C | Kg. |
Puerro | S/C | S/C | Kg. |
Ajos | S/C | S/C | Kg. |
Cebolleta | S/C | S/C | manojo |
HORTALIZAS DE INVIERNO (precios en origen agricultor sobre camión)
Producto | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
---|---|---|---|
Nabo | S/C | S/C | Kg. |
Brócoli | S/C | S/C | Kg. |
Calabaza | S/C | S/C | Kg. |
Repollo | S/C | S/C | Kg. |
Lombarda | S/C | S/C | Kg. |
Coliflor | S/C | S/C | Kg. |
Espinaca | S/C | S/C | Kg. |
Romanescu | S/C | S/C | Kg. |
Remolacha | 1,50 | 1,50 | Kg. |
HORTALIZAS DE VERANO (precios en origen agricultor sobre camión)
Producto | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
---|---|---|---|
Berenjena | 1,80 | 1,80 | Kg. |
Calabacín | 1,10 | 1,10 | Kg. |
Pepino | 2,40 | 1,90 | Kg. |
Pimiento verde | S/C | S/C | Kg. |
Pimiento rojo | 2,10 | 2,10 | Kg. |
Sandía | S/C | 0,80 | Kg. |
Melón | S/C | 1,00 | Kg. |
Tomate | 2,00 | 1,90 | Kg. |
Tomate selecto | S/C | S/C | Kg. |
Col kale | S/C | S/C | Kg. |
Comentario: Precios iguales o moderadamente a la baja por estacionalidad.
Octubre
Precios productos ecológicos el 5 de octubre de 2022
CARNE DE BOVINO, OVINO Y CERDO (precios puestos en matadero)
Producto | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
---|---|---|---|
